|
|
Autoreifen; Reifenprofile des Herstellers Kleber
(Profile / Reifenbreiten: farbliche Markierungen enthalten eitere Informationen)
|
| | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | | C CT | | | | | | | | | | | | | | |
| C CT100 | | | | | |  | | | | | | | | |
| C CT300 | | | | |  | |  | |  |  | | | | |
| C CT75CAMP | | | | | | |  | | | | | | | |
| C1 | |  |  |  | | | | | | | | | | |
| C1 P | | |  | | | | | | | | | | | |
| C100 RF | | | |  |  |  |  |  | | | | | | |
| C2 |  | | | | | | | | | | | | | |
| C4 | | |  | | | | | | | | | | | |
| C501 Z | | | | | | | | | |  | | | | |
| C601 H | | | | |  |  |  |  | | | | | | |
| C601 HK | | | | | |  | | | | | | | | |
| C601 T | | | |  | |  | | | | | | | | |
| C651 H | | | | |  |  |  |  | | | | | | |
| C651 T | | |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
| C651 TK | | | |  |  | |  | | | | | | | |
| C70 S | |  | | | | | | | | | | | | |
| C701 H | | | | |  |  |  |  | | | | | | |
| C701 T | |  | |  |  |  |  | | | | | | | |
| C701 TK | | |  |  |  | | | | | | | | | |
| C701 V | | | | | | |  |  | | | | | | |
| C801 S |  |  | | | | | | | | | | | | |
| C801 T | | |  |  | |  | | | | | | | | |
| C801 T P | | | | |  | | | | | | | | | |
| CT | | | | | | |  |  | | | | | | |
| CT TT | | | | | | | | | | | | | | |
| CT100 | | | |  |  | | | | | | | | | |
| CT200 | | | | |  |  |  |  |  |  | | | | |
| CT300 | | | | |  |  |  |  |  |  | | | | |
| CT300 TT | | | | | | | | | | | | | | |
| DR402 Z | | | | | | | | | | |  | |  | |
| DR452 Z | | | | | | | |  | |  |  | | | |
| DR453 V | | | | | | |  | | | | | | | |
| DR502 Z | | | | | | | | | |  | | | | |
| DR503 V | | | | | | |  |  | | | | | | |
| DR503 W | | | | | | | |  | | | | | | |
| DR553 H | | | | | |  | | | | | | | | |
| DR553 V | | | | | |  |  |  | | | | | | |
| DR553 W | | | | | | | |  | | | | | | |
| DYN DR | | | | | | | | | | |  | |  | |
| DYNAXER DR | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DYNAXER DR PROT | | | | | | |  | | | | | | | |
| DYNAXER DR RF | | | | | | | | |  | | | | | |
| DYNAXER HP H | | | | | | | |  | | | | | | |
| DYNAXER HP H PROT | | | | | |  |  | | | | | | | |
| DYNAXER HP V | | | | | |  |  |  |  |  | | | | |
| DYNAXER HP V PROT | | | | | | | |  | | | | | | |
| DYNAXER HP W | | | | | | |  |  |  |  | | | | |
| DYNAXER HP2 | | | |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| DYNAXER HP2 PROT | | | | | |  |  |  | | | | | | |
| FITKER | | | | | | | | | | | | | | |
| KALP HP XL | | | | | | | |  | | | | | | |
| KAPNOR 3 | |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |
| KAPNOR 4 | | | | | | |  |  | | | | | | |
| KRISALP 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
| KRISALP 3 RF | | | | | | |  |  | | | | | | |
| KRISALP HP | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| KRISALP HP PROT | | | | |  |  |  |  | | | | | | |
| KRISALP HP XL | | | | | | |  |  | |  | | | | |
| KRISALP S RF | | | | | | |  | | | | | | | |
| KRISALP3 | | | | | |  |  |  | | | | | | |
| RF C601 H | | | | | | | |  | | | | | | |
| RF DR403 W | | | | | | | | |  | | | | | |
| RF DYN HP | | | | | | | | |  | | | | | |
| S 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| S 50 | | | | | | | | | | | | | | |
| S 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| S 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| S G | | | | | | | | | | | | | | |
| S LUG | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPER 11L | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPER 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPER 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPER 3 * | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPER 3 * TT | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPER 50 | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPER 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPER 8L | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPER 8L TT | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPER 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPER 9 TT | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPER 9L | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPER G TT | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPER GL | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPER VIGNE | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPER VIGNE TT | | | | | | | | | | | | | | |
| TOPKER | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAKER | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSALP | | | |  | |  |  |  |  |  | | | | |
| VIAXER |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |
| VIAXER AS | | | |  |  |  |  |  | | | | | | |
| VIAXER AS PROT | | | | |  |  |  |  | | | | | | |
| VIAXERDEMO | | |  | | | | | | | | | | | |
|
Reifenwechsel :-) Wir liefern u.a. reifende, reifen verkauf, schwalbe auch haben wir für Sie Leicht LKW Reifen, Aspach, Aurich, Berc htesgaden und dies können wir Ihnen auch besorgen reifenfreigabe, Asbach
|
|
Weitere Profile: AVON B Barum Bridgestone Continental COOPER Debica Dunlop Falken FEDERAL Firestone Fulda General Goodyear GT-Champiro Hankook Kelly Kleber Kumho LEE Marshall Michelin Nankang Nokian Pirelli Pneumant Sammellieferant/Hersteller Sava Semperit Sonstige tigar Toyo Uniroyal Vredestein Wanli Yokohama Zubehör
|
|
|
|