|
|
Autoreifen; Reifenprofile des Herstellers Fulda
(Profile / Reifenbreiten: farbliche Markierungen enthalten eitere Informationen)
|
| | 30 | 31 | 35 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 | 315 | | 4X4 MIX | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 4X4 ROAD | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 4X4 ROAD XL | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |
| 4X4 TRAC | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |
| 4X4 TRAMP | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | |
| 4X4 YUKON |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALLROUND | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AS PIONIER RADIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AS PIONIER RADIAL 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AS PIONIER RADIAL TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C CON STAR | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| C CON TOUR | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |
| C CON TRAC | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |
| C CON TRANS | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| C MUSTAR M | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| C MUTRAC | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| CAR EXT XL | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| CARAT ASS | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  | | | | | | |
| CARAT ASSURO | | | | | | | |  |  |  |  | | | | | | | | | |
| CARAT ATT | | | | | | | |  |  |  |  | | |  | | | | | | |
| CARAT ATTIRO | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
| CARAT ATTIRO RF | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| CARAT ATTIRO XL | | | | | | | | |  | |  |  | | | | | | | | |
| CARAT EXELERO | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  |  | | |  | |
| CARAT EXELERO XL | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| CARAT EXT | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | | | | |
| CARAT EXTREMO | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| CARAT EXTREMO DOT03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARAT EXTREMO XL | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | | | | | |
| CITYCONTROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| CONVEO STAR | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |
| CONVEO TOUR | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |
| CONVEO TOUR TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVEO TRAC | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |
| CONVEO TRAC RF | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| CONVEO TRANS | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |
| CROSSFORCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CROSSFORCE TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIADEM 2 RF | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| DIADEM DIRIGO | | | |  |  |  | | |  | | | | | | | | | | | |
| DIADEM DIRIGO RF | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| DIADEM LINERO | | | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
| DIADEM LINERO RF | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| DIADEM LINERO XL | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
| DIRIGO | | | |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
| ECITY | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| ECOCONTROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| ECOFORCE | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| ECONTROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| ECOSTAR | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| ECOSTAR 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| ECOTRAC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| ECOTRAC TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ECOTRANS | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| ECOTRANS TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EDRIVE | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| EFORCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTAR | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
| ESTAR2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| ETONN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ETRAC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ETRANS | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
| FULDASTEEL 3 TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPLEMENT RADIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KRI GRAV | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| KRI IGLU | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| KRI ROTE | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |
| KRI ROTEGO | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| KRI ROTEGO AKTION | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| KRIST 4 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| KRISTALL GRAVITO | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |
| KRISTALL GRAVITO XL | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | |
| KRISTALL ICE | | | | | | | | | |  |  |  | | | | | | | | |
| KRISTALL IGLU | | | | | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
| KRISTALL MONTERO | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |
| KRISTALL MONTERO XL | | | | | | | | |  |  |  | | | | | | | | | |
| KRISTALL ROTEGO | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
| KRISTALL ROTEGO MFS | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| KRISTALL ROTEGO RF | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| KRISTALL ROTEGO XL | | | | | | | | | | |  |  |  | | | |  | | | |
| KRISTALL SUPREMO | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |
| KRISTALL SUPREMO XL | | | | | | | | |  | |  |  |  | | | | | | | |
| LINERO | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| LT TOUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LT TRAC | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| MPT U7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MULTISTAR | | | | | | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |
| MULTISTAR M | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| MULTISTAR TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MULTITONN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MULTITONN 2 | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | | | |
| MULTITONN 2 TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MULTITONN SUPER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MULTITRAC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MULTITRAC 4 X 4 | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |
| MULTITRAC 4 X 4 RF | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| MULTITRAC TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUSTAR M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIO RAD70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RASANT 411 MSR | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| RASANT411 P | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| RCONTROL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIOCONTROL | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| REGIOFORCE | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| RF CAR ASS | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| RF DIRIGO | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |
| RF K GRAV | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| RF KRI VAN | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| RFORCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| TRAMP 4 X 4 H | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| TRAMP 4 X 4 H DOT03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAMP 4 X 4 H XL | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |
| TRAMP 4 X 4 H XL DOT03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAMP 4 X 4 MIX | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  | | | |
| TRAMP 4 X 4 TOUR | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| TRAMP 4 X 4 TOUR DOT02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAMP 4 X 4 TRAC |  |  |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
| TRAMP 4 X 4 YUKON | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | | |
| TRAMP 4 X 4 YUKON XL | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |
| VARIOFORCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| VARIOFORCE TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIOTONN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VFORCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y 2000 | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |
| Y 2000 DOT03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y 3000 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Y3000 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|
Reifenwechsel :-) Wir sind Spezialisten für reiff reifen, 235, 185 auch hier können wir Ihnen helfen Winterreifen, Harthausen, Katlenburg-Lindau, Leichlingen zusätzlich haben wir noch 185, Hornhausen
|
|
Weitere Profile: AVON B Barum Bridgestone Continental COOPER Debica Dunlop Falken FEDERAL Firestone Fulda General Goodyear GT-Champiro Hankook Kelly Kleber Kumho LEE Marshall Michelin Nankang Nokian Pirelli Pneumant Sammellieferant/Hersteller Sava Semperit Sonstige tigar Toyo Uniroyal Vredestein Wanli Yokohama Zubehör
|
|
|
|