|
|
Autoreifen; Reifenprofile des Herstellers Firestone
(Profile / Reifenbreiten: farbliche Markierungen enthalten eitere Informationen)
|
| | 7.50 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | | AS 3000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATX | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| ATX II | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| C CV2000 | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |
| C CV3000 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| C CVH2000 | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |
| C CVT3000 | | | | | | |  |  |  |  |  | | | | | | |
| CV 1500 | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| CV 2000 | | | | | | |  |  |  |  | | | | | | | |
| CV 3000 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| CVH 2000 | | | | | | | | | | |  |  | | | | | |
| CVH 2000 TT |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CVW 3000 | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| ER30 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| ER90 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| F 560 | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| F 570 | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| F 570 RF | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |
| F 580 | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |
| F 580 FS | | | |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| F 580 FS A | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| F 580 RF | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| F 590 FS | | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| F 590 FS DEMO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F 590 FS XL | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| F 630 | | | | | | |  |  |  | | | | | | | | |
| F560 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| F-560 | |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
| F570 | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| F580 | | | | |  |  |  | | | | | | | | | | |
| F580 ANG | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| F580 FS | | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| F630 | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| F690 | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |
| FD 600 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  | |
| FIRE 680FS Demo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRE 690 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| FIRE 690FS | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |
| FIRE 700FS | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| FIREHAWK 680 | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |
| FIREHAWK 680 FS | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| FIREHAWK 690 | | | | | | | |  |  | | |  | | | | | |
| FIREHAWK 700 | | | | | | | |  | |  |  | | | | | | |
| FIREHAWK 700 FS | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| FIREHAWK 700 FS B | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| FIREHAWK 700 FS DEMO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIREHAWK 702 FS | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| FIREHAWK SZ 40 | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| FIREHAWK SZ 80 | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| FIREHAWK TZ 200 FS | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| FS 400 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |
| FW 930 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |
| FW 930 RF | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| FW930 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| FW930 RF | | | | | | |  |  | | | | | | | | | |
| HP 2000 | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| HP 3000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HP 3000 TT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LT WILD A/T | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
| MS 212 |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MS 212 RF | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| PSD 3000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R 6000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R 7000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R 8000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R 9000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R ATDT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RF F570 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| RF S211 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S 8000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAT 3000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SF-322 | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| SZ40 Demo | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| TMP 3000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TSP 3000 | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
| UT 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UT 3000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UT 3000 TT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VANHAWK | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| WAT 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WAT 2000 TT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WILD A/T | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| WILD A/T OWL | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| WILD A/T RBL | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| WILD H/T | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |
| WILD H/T OWL | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| WILD H/T RBL | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| WILDERNESS A/T | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| WILDERNESS H/T | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
| WILDERNESS LE | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| WINHAWK | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| WINTERHAWK | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| WINTERHAWK RF | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|
Reifenwechsel :-) Wir sind Spezialisten für reifen netto montage, winterreifen wechseln, reifen müller berlin auch hier können wir Ihnen helfen Winterreifen, Mamminger Schweigen, OLDEBROEK, OUDE MEER zusätzlich haben wir noch reifen müller berlin, Hattersheim
|
|
Weitere Profile: AVON B Barum Bridgestone Continental COOPER Debica Dunlop Falken FEDERAL Firestone Fulda General Goodyear GT-Champiro Hankook Kelly Kleber Kumho LEE Marshall Michelin Nankang Nokian Pirelli Pneumant Sammellieferant/Hersteller Sava Semperit Sonstige tigar Toyo Uniroyal Vredestein Wanli Yokohama Zubehör
|
|
|
|