|
|
Autoreifen; Reifenprofile des Herstellers COOPER
(Profile / Reifenbreiten: farbliche Markierungen enthalten eitere Informationen)
|
| | 8.00 | 8.75 | 9.50 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 750 | 8,75 | 9,50 | | COBRA GTH | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| COBRA GTZ | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | |
| COBRA RADIAL G/T | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Cobra Radial G/T | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| COBRA RADIAL G/T | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| Cobra Radial G/T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Cobra Radial G/T RWLS | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| DICOVERER LT OWLS | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| DICOVERER STT OWLS | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| DISCOVERER A/T | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Discoverer A/T | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| DISCOVERER A/T | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |
| Discoverer A/T | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISCOVERER A/T | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISCOVERER A/T OWLS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| DISCOVERER A/T BSS | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
| Discoverer A/T OWLS | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| DISCOVERER A/T OWLS | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | |
| DISCOVERER A/T RF OWLS | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| DISCOVERER AST | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISCOVERER AST BSS | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
| Discoverer AST II OWLS | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| DISCOVERER AST OWLS | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| DISCOVERER ASTII OWLS | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| DISCOVERER H/T | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Discoverer H/T | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| DISCOVERER H/T | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| Discoverer H/T | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| DISCOVERER H/T | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| DISCOVERER H/T BSS | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | | | | | |
| Discoverer H/T OWLS | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| DISCOVERER H/T OWLS | | | | |  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| DISCOVERER H/T PLUS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| DISCOVERER H/T XL OWLS | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| DISCOVERER LT | | | |  |  |  |  | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | |
| DISCOVERER lt | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISCOVERER LT | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISCOVERER LT A/T OWLS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| DISCOVERER LT BSS | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | |
| DISCOVERER LT OWLS | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |
| DISCOVERER LT STT OWLS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| DISCOVERER LT WSS | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Discoverer M+S | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| DISCOVERER M+S | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  |  |  | | | | | | | | |
| DISCOVERER M+S BSS | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| DISCOVERER M+S OWLS | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | | | | | | | | |
| DISCOVERER M+SBSS | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| DISCOVERER Radial | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Discoverer RADIAL OWLS | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| DISCOVERER RADIAL OWLS | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
| DISCOVERER RF A/T BSS | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Discoverer S/T | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| DISCOVERER S/T | | | |  | | |  |  |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| DISCOVERER S/T BSS | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| DISCOVERER S/T OWLS | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | | | | | | | | | |
| DISCOVERER S/T OWLS | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| DISCOVERER S/T OWLS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | | |
| DISCOVERER S/T-C BSS | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| DISCOVERER S/T-c OWLS | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| DISCOVERER SPORT H/P | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  | | | | | | | | |
| DISCOVERER SPORT H/P BSS | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  | | | | | | | | | |
| DISCOVERER SST | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISCOVERER STT | | | |  | | |  |  | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| DISCOVERER STT BSS | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | |
| DISCOVERER STT OWLS | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | | | | | | | |
| DISCOVERERM+S BSS | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| DISCOVERERM+SBSS | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| DURANGO RADIAL | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DURANGO RADIAL M/T OWLS | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Durango Radial M/T OWLS | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Durango Radial OWLS | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| GTZ | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| LIEFLINER TOURING SLE | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
| Lifeliner | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIFELINER CL. II | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIFELINER Cl. II BSS | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIFELINER CL. II BSS | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| LIFELINER CL. II RWLS | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| LIFELINER Classic II | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIFELINER CLASSIC II | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| LIFELINER Classic II | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
| LIFELINER CLASSIC II | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Lifeliner Classic II BSS | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lifeliner Classic II WSS | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | | | | | | | | | | | |
| LIFELINER Classic II XL | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| LIFELINER STE | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| LIFELINER STE BSS | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Lifeliner STE WSS | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |
| LIFELINER STE WSW | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Lifeliner STE WWS | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| LIFELINER TOURING SLE | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
| Lifeliner TOURING SLE BSS | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Lifeliner TOURING SLE WSS | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |
| SISCOVERER S/T | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SRM II BSS |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SRM II Radial | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| SRM II RADIAL LT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| WEATHER-MASTER S/T2 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
| ZENON | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| ZENON XST | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| ZHP01 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|
Reifenwechsel :-) Unser Team steht Ihnen für Offroad Reifen, Wallstawe, Mudau-Schloßau, Vilsbiburg zur Verfügung. Neben Offroad Reifen haben wir auch traktor reifen, reifendirekt und autoreifen online Sie Suchen Offroad Reifen, ts790, Hückelhoven-Baal und
|
|
Weitere Profile: AVON B Barum Bridgestone Continental COOPER Debica Dunlop Falken FEDERAL Firestone Fulda General Goodyear GT-Champiro Hankook Kelly Kleber Kumho LEE Marshall Michelin Nankang Nokian Pirelli Pneumant Sammellieferant/Hersteller Sava Semperit Sonstige tigar Toyo Uniroyal Vredestein Wanli Yokohama Zubehör
|
|
|
|