|
|
Autoreifen; Reifenprofile des Herstellers Bridgestone
(Profile / Reifenbreiten: farbliche Markierungen enthalten eitere Informationen)
|
| | 7.50 | 10 | 30 | 31 | 32 | 33 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | 335 | 345 | | B250 | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| B320 | | | | | | | | |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| B330 | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| B330 EVO | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | |
| B330 EVO RF | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| B330 RF | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| B340 | | | | | | | |  | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
| B340 DEMO | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| B360 | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| B361 | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| B371 | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| B380 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B381 | | | | | | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B390 | | | | | | | |  | | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
| B390 XL | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| B391 | | | | | | | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| B391 DEMO | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| B391 RF | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| B530 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |
| BLIZZAK LM-18 | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |
| BLIZZAK LM-18 RF | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| BLIZZAK LM-18 XL | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| BLIZZAK LM-20 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| BLIZZAK LM-22 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
| BLIZZAK LM-22 RF | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| BLIZZAK LM-22 RFT | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |
| BLIZZAK LM-22 XL | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |
| BLIZZAK LM-25 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | |
| BLIZZAK LM-25 4X4 | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| BLIZZAK LM-25 4X4 XL | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | | | | | | | |
| BLIZZAK LM-25 RFT | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | |
| BLIZZAK LM-25 XL | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
| BLIZZAK MZ-01 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BLIZZAK MZ-02 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BLIZZAK W800 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
| C M716 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| C RD610 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| C RD713 | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  | | | | | | | | | | | |
| D651 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D671 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D673 | | |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | | |
| D680 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  |  |  |  | | | | |
| D680 TT | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| D682 | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |
| D682 RF | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| D683 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
| D684 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  | | |  | | | | | |
| D687 | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | | | | | | | | |
| D688 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| D689 | | | |  | | | | | | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | | | | | |
| D689 RBT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D689 RF | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| D691 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D691 OWT | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| D693 |  |  |  |  | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |
| D694 | | | |  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
| D840 | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  |  |  | | | | | |
| DM01 RBT | | |  |  | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |
| DMZ2 | | |  |  | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
| DMZ3 | | |  |  | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| DMZ3 RF | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| ER 30 DEMO | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| ER20 | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  | | | | | | | | | | |
| ER30 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | | |
| ER30 DEMO | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| ER30 E.A. | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| ER30 RF | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| ER300 RFT DEMO | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| ER31 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| ER70 | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
| ER88 POT | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| ER90 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| G01 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G03 | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| G04 REGNO | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| HTS686 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | | | | |
| HTS686 RBT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | | | |
| L355 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LM18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LM-22 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| LM-22 RFT | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| M711 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| M716 | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | | | |
| M716 TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M721 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M723 | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
| M729 | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
| M748 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M788 | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | | |  |  |  |  | | | |
| M840 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| M840 TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M844 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M857 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M857 SET | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M867 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R164 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R166 | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  | |  | |  | | | | |
| R173 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R174 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R180 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R184 | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  | |  | |  | | | | |
| R184 SET TT | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| R184 TT | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| R187 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R187 SET TT |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R187 TT |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R192 CITY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| R227 | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
| R230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R230 TT |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R274 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R294 | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | |  | |  | | | | | |
| R295 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R295 TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R296 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R297 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
| R410 | | | | | | | | | |  | | |  |  |  | | | | | | | | | | | |
| R410 RF | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| R410 XL | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| R623 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
| R630 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
| RD108 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RD108 RF | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| RD137/RE86P | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| RD401 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| RD604 | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| RD604 RF | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| RD604 RWT | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RD610 | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |  | | | | | | |
| RD610 RF | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| RD613 | | | | | | | |  |  | |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
| RD689 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| RD691 OWT | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RD702 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| RD713 | | | | | | | |  |  | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| RE010 | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |
| RE010 POT | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
| RE010 POT L | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| RE010 POT R | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| RE011 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| RE020 POT | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |
| RE030 | | | | | | | | | |  |  | | |  | | | | | | | | | | | | |
| RE030 POT | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| RE031 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| RE040 | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | |
| RE040 E.A. | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| RE040 L | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| RE040 R | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| RE040 RFT | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| RE040 XL | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |
| RE050 | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  | | | | |
| RE050 DEMO | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| RE050 MO | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | |
| RE050 RFT | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| RE050 XL | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | | | | | | |
| RE050A | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| RE050A DEMO | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| RE050A N0 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| RE050A RFT | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  |  | | | | |
| RE050A RFT DEMO | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| RE050A XL | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  | |  | | | | |
| RE070 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| RE080 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| RE71 | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  | | |  | | | | | | | |
| RE71 FER | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| RE71 N-0 | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | | |
| RE71 N-1 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| RE71 POT | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
| RE720 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | |
| RE88 | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| RE88 POT | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
| RE93 POT | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |
| RE94 POT | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| RF B320 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| RF RD610 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| RF WT11 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| S01 | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  | | | |
| S-01 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |
| S01 L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| S01 L JAG | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| S-01 LI | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | | | | | |
| S-01 N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| S-01 N-0 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| S01 N-0 L | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| S01 N-0 R | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| S01 N-1 L | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| S-01 N-1 LI | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| S01 N-1 R | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| S-01 N-1 RE | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| S-01 N-2 | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | |
| S01 N-O | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| S01 N-O L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| S01 N-O R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| S01 POT | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| S01 R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| S01 R JAG | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| S-01 RE | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | | | | | |
| S02 | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |
| S-02 | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| S02 AMG | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| S-02 N-1 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| S02 N-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| S-02 N2 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| S02 N-2 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | | | | | | |
| S-02 N3 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| S-02 N-3 | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | | | | | | |
| S02 POLE | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
| S-02 POLE POSITION | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | | | |
| S-02 XL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| S-03 POLE POSITION | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
| S-03 POLE POSITION RF | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  | | | | | |
| SF215 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SF226 | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| SF226 RF | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| SF228 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SF237 | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
| SF315 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| SF321 | | | | | | | | | | |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | |
| SF322 | | | | | | | | |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| SF370 | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| SF373 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
| SF381 | | | | | | | |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| SF381 RF | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| SF402 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| SF405 | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |
| SF407 RWT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| TURANZA EL 42 | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | |
| TURANZA EL 42 DEMO | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| TURANZA ER 30 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | |
| TURANZA ER 30 * | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| TURANZA ER 30 DEMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TURANZA ER 30 E.A. | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| TURANZA ER 30 N0 XL | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| TURANZA ER 30 RF | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| TURANZA ER 30 XL | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| TURANZA ER 300 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |
| TURANZA ER 300 RFT | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
| TURANZA ER 300 RFT DEMO | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| TURANZA ER 300 XL | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| TURANZA ER 33 | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |
| TURANZA ER 33 XL | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| TURANZA ER 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| VSJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VSX | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WT05 | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  | | | | | | | |
| WT05 DL | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| WT11 | | | | | | | |  |  |  | |  |  | |  |  |  | | | | | | | | | |
| WT12 | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
| WT21 | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |
|
Reifenwechsel :-) Wir sind Spezialisten für test reifen, holert, gebrauchtreifen auch hier können wir Ihnen helfen Sommerreifen, Mühlacker-Lienzingen, 'T VELD, Lathen zusätzlich haben wir noch gebrauchtreifen, Großfriesen
|
|
Weitere Profile: AVON B Barum Bridgestone Continental COOPER Debica Dunlop Falken FEDERAL Firestone Fulda General Goodyear GT-Champiro Hankook Kelly Kleber Kumho LEE Marshall Michelin Nankang Nokian Pirelli Pneumant Sammellieferant/Hersteller Sava Semperit Sonstige tigar Toyo Uniroyal Vredestein Wanli Yokohama Zubehör
|
|
|
|